作者:互联网 发布时间:2025-04-08 05:22:00
比特币历史价格经历了多个阶段:1. 早期阶段(2009-2012),从无公开交易到2012年末约13美元;2. 崛起与震荡(2013-2016),2013年达1150美元,2016年末970美元;3. 疯狂与调整(2017-2019),2017年高点19,783美元,2018年跌至3,700美元,2019年回升至7,200美元;4. 疫情与新高(2020-2021),2020年末28,900美元,2021年高点69,000美元;5. 监管冲击与成熟化(2022-2024),2022年跌至16,500美元,2023年回升至45,000美元,2024年达93,460美元;6. 预测与展望(2025-2026),2025年预计7.5万-8万美元,2026年可能冲击10万-12万美元。
比特币主流交易平台:
币安OKX:
币安Binance:
Gate.io芝麻开门:
年份 | 关键事件与价格 | |
---|---|---|
2009 | 1月3日比特币创世区块诞生,价格无公开交易记录;2010年5月22日“披萨事件”,1万BTC兑换2张披萨(约0.0025美元/BTC)。 | |
2011 | 2月突破1美元,6月达32美元历史高点后暴跌至2美元。 | |
2012 | 11月首次减半(区块奖励50→25 BTC),年末价格约13元。 |
年份 | 关键事件与价格 | |
---|---|---|
2013 | 12月飙升至1150美元(中国市场需求推动),年末回落至800美元。 | |
2014 | Mt.Gox交易所破产,价格暴跌至314美元(年末最低价289美元)。 | |
2015 | 缓慢复苏,年末价格约430美元。 | |
2016 | 7月第二次减半(25→12.5 BTC),年末价格约970美元。 |
年份 | 关键事件与价格 | |
---|---|---|
2017 | 12月创19,783美元历史新高(ICO热潮驱动),年末回落至13,800美元。 | |
2018 | “加密寒冬”爆发,价格跌至3,700美元(跌幅80%)。 | |
2019 | 逐步复苏,年末回升至7,200美元(机构初步入场)。 |
年份 | 关键事件与价格 | |
---|---|---|
2020 | 5月第三次减半(6.25 BTC),疫情推动避险需求,年末价格28,900美元。 | |
2021 | 11月创69,000美元历史新高(特斯拉、MicroStrategy机构入场),年末回落至47,000美元。 |
年份 | 关键事件与价格 | |
---|---|---|
2022 | 美联储加息叠加FTX暴雷,价格跌至16,500美元(跌幅65%)。 | |
2023 | 市场回暖,美国批准比特币ETF,年末价格回升至45,000美元。 | |
2024 | 4月第四次减半(3.125 BTC),ETF推动价格达93,460美元(全年涨幅108%)。 |
年份 | 预测趋势与价格区间 | |
---|---|---|
2025 | 价格稳定在7.5万-8万美元(波动性降低,机构持仓占比提升)。 | |
2026 | 若监管开放且技术突破,可能冲击10万-12万美元(需关注央行数字货币政策)。 |
以上就是比特币最全历史价格表(2009-2025)一览的详细内容
比特币最全历史价格表(2009-2025)一览
币 安app官网下载 · 2025-04-08 05:22:00
虚拟币交易app十大品牌排名
币 安app官网下载 · 2025-04-08 05:22:00
PEPE价格预测:集会的途径保持完整
币 安app官网下载 · 2025-04-08 05:22:00
临时临时,加密货币市场仍然无法预测,尽管法律斗争正在进行,但Ripple的XRP仅经历了适度的恢复。
币 安app官网下载 · 2025-04-07 05:22:00
Remittix(RTX)作为XRP 2.0解决方案出现
币 安app官网下载 · 2025-04-07 05:22:00
BTCC交流评论:功能,费用等
币 安app官网下载 · 2025-04-07 05:22:00